2024-2025赛季实时排名 · 赛程比分 · 数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开罗国民 Al Ahly | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 8 | +30 | 45 |
| 2 | 扎马莱克 Zamalek | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 12 | +20 | 42 |
| 3 | 金字塔 Pyramids FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 14 | +14 | 37 |
| 4 | 阿拉伯建筑 Arab Contractors | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 32 |
| 5 | 未来FC Future FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 31 |
| 6 | 伊斯梅利 Ismaily | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | 29 |
| 7 | 恩比 Entag El Harby | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 15 | +3 | 27 |
| 8 | 埃尔加什 El Gouna | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 25 |
| 9 | 塞拉米卡 Ceramica Cleopatra | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 24 |
| 10 | 塔拉贾伊 El Dakhleya | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 23 |
| 11 | 阿尔马萨 Al Masry | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 18 | -3 | 22 |
| 12 | 斯穆哈 Smouha | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | 21 |
| 13 | 国家银行 National Bank | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | 19 |
| 14 | 加兹勒马赫拉 Ghazl El Mahalla | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 18 |
| 15 | 恩比 Petrojet | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 23 | -12 | 16 |
| 16 | 哈拉斯 El Haras | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
| 17 | 阿斯旺 Aswan | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 25 | -16 | 12 |
| 18 | 巴拉迪亚 El Qanah | 18 | 1 | 4 | 13 | 8 | 32 | -24 | 7 |
埃及最成功的足球俱乐部,成立于1907年,拥有42次埃及联赛冠军,是非洲冠军联赛夺冠次数最多的球队(12次)。主场开罗国际体育场,可容纳75000人。
埃及另一支传统豪门,成立于1911年,14次联赛冠军,5次非洲冠军联赛冠军。与开罗国民的德比被称为"非洲最激烈德比"。主场扎马莱克体育场。
2008年成立的新兴劲旅,近年来投入巨大,引进多名非洲顶级球星。目标成为埃及和非洲的顶级俱乐部。主场306月体育场,可容纳30000人。
由埃及著名建筑公司支持的俱乐部,成立于1973年。以培养年轻球员著称,近年来成绩稳步提升,是联赛中不可忽视的力量。
2025-01-15 | 开罗国民在第18轮2-1击败扎马莱克,取得联赛五连胜,以45分高居榜首,领先第二名扎马莱克3分。
2025-01-14 | 金字塔FC主场3-0完胜阿拉伯建筑,拉马丹·索比梅开二度,球队稳固联赛第三名位置。
2025-01-12 | 因非洲杯预选赛安排,埃及足协宣布联赛下半程将于2月1日恢复,赛程有所压缩调整。
2025-01-10 | 扎马莱克官方宣布签下尼日利亚国脚前锋,转会费约200万美元,旨在追赶开罗国民。